Schnellschach-Vereinsmeisterschaft 08/09

Archiv

Der Vereinsmeister im Schnellschach heißt in der Saison 2008/2009 Thomas Kapfer. Souverän setzte er sich gegen alle seine Gegner durch und glänzte mit dem Traumergebnis von fünf Siegen aus fünf Partien.

Kreuztabelle nach der 5. Runde

Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Buchholz Ø Gegner-DWZ
1. Kapfer, Thomas 2157 ** 1 1 1 1 1 5,0 14,0 1798
2. Zimmer, Rolf 2106 0 ** 1 ½ 1 1 3,5 15,0 1865
3. Böhler, Sandro 1525 0 ** ½ 1 1 1 3,5 11,0 1501
4. Hagenbrock, Werner 1808 0 0 ** 1 1 1 3,0 12,5 1599
5. Österle, Viktor 1776 ½ ½ 0 ** 1 1 3,0 12,0 1563
6. Linowski, Clemens 1614 0 0 0 ** 1 1 2,0 14,0 1791
7. Horst, Hagen 1968 0 0 0 ** 1 1 2,0 13,5 1731
8. Aßenmacher, Uwe 1582 0 0 0 ** 1 1 2,0 10,0 1539
9. Prautzsch, Simon 1196 0 0 0 0 ** 1 1,0 10,5 1529
10. Georgiadis, Jannis 760 0 0 0 0 0 ** 0,0 12,5 1577

Fortschrittstabelle nach der 5. Runde

Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchholz Ø Gegner-DWZ
1. Kapfer, Thomas 2157 3W1 4S1 2W1 8S1 7W1 5,0 14,0 1798
2. Zimmer, Rolf 2106 7S1 6W1 1S0 5W½ 4W1 3,5 15,0 1865
3. Böhler, Sandro 1525 1S0 9W1 5S½ 6W1 10S1 3,5 11,0 1501
4. Hagenbrock, Werner 1808 5S1 1W0 9S1 10W1 2S0 3,0 12,5 1599
5. Österle, Viktor 1776 4W0 10S1 3W½ 2S½ 6S1 3,0 12,0 1563
6. Linowski, Clemens 1614 8W1 2S0 7W1 3S0 5W0 2,0 14,0 1791
7. Horst, Hagen 1968 2W0 8S1 6S0 9W1 1S0 2,0 13,5 1731
8. Aßenmacher, Uwe 1582 6S0 7W0 10S1 1W0 9S1 2,0 10,0 1539
9. Prautzsch, Simon 1196 10W1 3S0 4W0 7S0 8W0 1,0 10,5 1529
10. Georgiadis, Jannis 760 9S0 5W0 8W0 4S0 3W0 0,0 12,5 1577

Paarungen der 5. Runde

Nr. Teilnehmer Punkte Nr. Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Kapfer, Thomas 4,0 - 7. Horst, Hagen 2,0 : 1 - 0
2. Zimmer, Rolf 2,5 - 4. Hagenbrock, Werner 3,0 : 1 - 0
6. Linowski, Clemens 2,0 - 5. Österle, Viktor 2,0 : 0 - 1
9. Prautzsch, Simon 1,0 - 8. Aßenmacher, Uwe 1,0 : 0 - 1
10. Georgiadis, Jannis 0,0 - 3. Böhler, Sandro 2,5 : 0 - 1

Paarungen der 4. Runde

Nr. Teilnehmer Punkte Nr. Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Zimmer, Rolf 2,0 - 5. Österle, Viktor 1,5 : ½ - ½
4. Hagenbrock, Werner 2,0 - 10. Georgiadis, Jannis 0,0 : 1 - 0
3. Böhler, Sandro 1,5 - 6. Linowski, Clemens 2,0 : 1 - 0
7. Horst, Hagen 1,0 - 9. Prautzsch, Simon 1,0 : 1 - 0
8. Aßenmacher, Uwe 1,0 - 1. Kapfer, Thomas 3,0 : 0 - 1

Paarungen der 3. Runde

Nr. Teilnehmer Punkte Nr. Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Kapfer, Thomas 2,0 - 2. Zimmer, Rolf 2,0 : 1 - 0
6. Linowski, Clemens 1,0 - 7. Horst, Hagen 1,0 : 1 - 0
5. Österle, Viktor 1,0 - 3. Böhler, Sandro 1,0 : ½ - ½
9. Prautzsch, Simon 1,0 - 4. Hagenbrock, Werner 1,0 : 0 - 1
10. Georgiadis, Jannis 0,0 - 8. Aßenmacher, Uwe 0,0 : 0 - 1

Paarungen der 2. Runde

Nr. Teilnehmer Punkte Nr. Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Zimmer, Rolf 1,0 - 6. Linowski, Clemens 1,0 : 1 - 0
4. Hagenbrock, Werner 1,0 - 1. Kapfer, Thomas 1,0 : 0 - 1
10. Georgiadis, Jannis 0,0 - 5. Österle, Viktor 0,0 : 0 - 1
3. Böhler, Sandro 0,0 - 9. Prautzsch, Simon 1,0 : 1 - 0
8. Aßenmacher, Uwe 0,0 - 7. Horst, Hagen 0,0 : 0 - 1

Paarungen der 1. Runde

Nr. Teilnehmer Punkte Nr. Teilnehmer Punkte Ergebnis
5. Österle, Viktor 0,0 - 4. Hagenbrock, Werner 0,0 : 0 - 1
9. Prautzsch, Simon 0,0 - 10. Georgiadis, Jannis 0,0 : 1 - 0
6. Linowski, Clemens 0,0 - 8. Aßenmacher, Uwe 0,0 : 1 - 0
7. Horst, Hagen 0,0 - 2. Zimmer, Rolf 0,0 : 0 - 1
1. Kapfer, Thomas 0,0 - 3. Böhler, Sandro 0,0 : 1 - 0