Kurzkalender
Schachclub Waldbronn, Kalender 2019/20
Freitag | Sonntag | ||
6 | 8 | ||
13 | 15 | ||
20 | 22 | ||
27 | Blitz-1 | 29 | VB-R1 |
Freitag | Sonntag | ||
4 |
|
6 | |
11 | 13 | ||
18 | MGV | 20 | |
25 | VM-1 | 27 | |
Freitag | Sonntag | ||
1 |
|
3 | |
8 | Schn-1 | 10 | VB-R2 |
15 | 17 | ||
22 | VM-2 | 24 | |
29 | C960-1 |
Freitag | Sonntag | ||
1 | VB-R3 | ||
6 | 8 | ||
13 | VM-3 | 15 | |
20 | 22 | ||
27 |
|
29 |
Freitag | Sonntag | ||
3 | 5 | ||
10 | Blitz-2 | 12 | VB-R4 |
17 | 19 | ||
24 | VM-4 | 26 | |
31 | Schn-2 |
Freitag | Sonntag | ||
2 | VB-R5 | ||
7 | 9 | ||
14 | C960-2 | 16 | VB-R6 |
21 | 23 | ||
28 | VM-5 |
Freitag | Sonntag | ||
1 | |||
6 | Blitz-3 | 8 | VB-R7 |
13 | 15 | ||
20 | Schn-3 | 22 | VB-R8 |
27 | 29 |
Freitag | Sonntag | ||
3 | VM-6 | 5 | |
10 |
|
12 | |
17 | 19 | ||
24 | C960-3 | 26 | VB-R9 |
Freitag | Sonntag | ||
1 |
|
3 | |
8 | 10 | ||
15 | 17 | ||
22 | 24 | ||
29 | 31 |
Freitag | Sonntag | ||
5 | 7 | ||
12 | 14 | ||
19 | 21 | ||
26 | 28 | ||
VB- | Verbandsrunde |
VM- | Vereinsmeisterschaft: Klassisches Schach |
MGV | Mitgliederversammlung |
Schn- | Schnellschach Vereinsmeisterschaft |
Blitz- | Blitz Vereinsmeisterschaft |
C960- | Chess960-Vereinsmeisterschaft |
Feiertage | |
|
Brückentage |
Verantwortlich: Sergey Margaryants | |
Planungsstand: 08.09.2019 |