Gesamtergebnis 2015_2016 unter Berücksichtigung eines Streichresultats
Spieler \Runde | 1 | 2 | 3 | Sum\1 | Platz |
Thomas | 10 | 10 | 6 | 20 | 1 |
Werner | 9 | 9 | 9 | 18 | 3 |
Sergey | 8 | 9 | 8 | 17 | 4 |
Martin | - | 9 | 10 | 19 | 2 |
Wolfram | - | - | 7 | 7 | 7 |
Viktor | 6 | 5 | 4 | 11 | 6 |
Horst | 7 | 6 | 5 | 13 | 5 |
Dominik | 5 | - | - | 5 | 8 |
3.Runde 5-Minuten-Blitz 11.3.2016
Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Platz |
Wertungs punkte |
Horst | x | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 4 | 6 | 5 |
Martin | 1 | 0,5 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 |
Sergey | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | x | 1 | 0,5 | 7,5 | 3 | 8 |
Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1,5 | 7 | 4 |
Wolfram | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 6 | 4 | 7 |
Werner | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 8,5 | 2 | 9 |
Thomas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0,5 | 5,5 | 5 | 6 |
2.Runde 5-Minuten-Blitz 4.12.2015
Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
Wertungs punkte |
Werner | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 2 | 9 |
Thomas | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 1 | 10 |
Martin | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 2 | 9 |
Sergey | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 2 | 9 |
Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
Horst | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |
1.Runde 5-Minuten-Blitz 2.10.2015
Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
Wertungs punkte |
Thomas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 |
Sergey | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 5,5 | 3 | 8 |
Werner | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 |
Viktor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 |
Horst | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 4,5 | 4 | 7 |
Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |