Endergebnis bei Berücksichtigung von 1 Streichresultat:
3. Turnier - Ergebnisse vom 17.04.2015
Blitz_3 17.04.2015
Spieler/Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | sum | pl | WP |
Thomas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10½ | 1 | 10 |
Martin | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 5 | 6 |
Sergey | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 9 |
Victor | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5½ | 5 | 6 |
WernerA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 8 |
Laurent | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6½ | 4 | 7 |
2. Turnier - Ergebnisse vom 21.11.2014
Spieler \ Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sum | Platz | Punkte |
Thomas | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 12½ | 1 | 10 |
Sergey | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 8½ | 3 | 8 |
WernerA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 |
Martin | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6½ | 4 | 7 |
Laurent | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9½ | 2 | 9 |
Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 |
---------------------------------------------------------------------------------------
1. Turnier - Ergebnisse vom 10.10.2014
---------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibung
Das Blitzturnier findet in den Vereinsräumen statt. Beginn der Runden ist immer um 20:00 Uhr.
Geplante Termine: ...
An jedem dieser Tage findet ein Turnier statt. Die Gesammtpunktzahl ist die Punktzahl der zwei besten Turniere.
Bei jedem Turnier ist die Punktzahl (10 - (Platz - 1)), d.h. der Erste erhält (10-(1-1)=10) Punkte, der Zweite 9 usw.
Dabei kann man natürlich keine Minuspunkte bekommen, d.h alle nach dem 10. erhalten 0.