Turnierstand
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Margaryants,Serge | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.75 | |
| 2. | Kapfer,Thomas | 2159 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.50 |
| 3. | Müller-Imm, Joach | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 22.75 | |
| 4. | Apelt,Werner | 1708 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 20.75 |
| 5. | Hagen,Horst,Prof. | 1964 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 18.00 |
| 6. | Hagenbrock,Werner | 1779 | - | 0 | - | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | - | 4.5 | 14.50 |
| 7. | Linowski,Clemens | 1633 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 10.75 |
| 8. | Herrmann,Adrian | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 4.50 |
| 9. | Xu, Yilin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ** | 2.0 | 4.50 | |
