Tabelle der Chess960 Vereinsmeisterschaft nach Runde 3: (=Endstand)
Platzierung | Name |
Punkte aus |
Punkte für die |
Punkte aus |
Punkte für die |
Punkte aus |
Punkte für die |
Endstand |
1 | Thomas Kapfer | 3½ | --9-- | 5 | 10 | 4½ | 10 | 20 |
2 | Rolf Zimmer | 5 | 10 | 1½ | --6-- | 3 | 9 | 19 |
3 | Sergey Margaryants | 3 | --8-- | 3 | 9 | 2½ | 8 | 17 |
4 | Horst Hagen | 2½ | 8 | 2½ | 8 | 16 | ||
5 | Clemens Linowski | ½ | 7 | 2 | 7 | 1½ | --6-- | 14 |
6 | Werner Apelt | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 |
3. Runde
Die dritte Runde der VM im Chess960 Schnellschach fand am 7.6.13 im Kulturtreff statt.
Es nahmen sechs Spieler teil: Thomas Kapfer, Rolf Zimmer, Sergey Margaryants, Werner Apelt, Horst Hagen und Clemens Linowski.
Es wurde jeder-gegen-jeden einrundig gespielt. Als Bedenkzeit wurde 15min + 3s/Zug festgelegt.
Thomas Kapfer konnte auch diese Turnier gewinnen!
→ Herzlichen Glückwunsch somit an Thomas Kapfer zur Vereinsmeisterschaft im Chess960-Schnellschach!
Glückwunsch auch an Rolf Zimmer zu Platz 2 und Sergey Margaryants zu Platz 3.
Rundendetails: Kreuztabelle:
Thomas Kapfer | Rolf Zimmer | Sergey Margaryants | Horst Hagen | Clemens Linowski | Werner Apelt | Punkte Summe | Platz | VM-Punkte | |
Thomas Kapfer | --- | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 1 | 10 |
Rolf Zimmer | 0 | --- | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
Sergey Margaryants | 0 | 0 | --- | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 8 |
Horst Hagen | ½ | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | 2½ | 3 | 8 |
Clemens Linowski | 0 | 0 | ½ | 0 | --- | 1 | 1½ | 5 | 6 |
Werner Apelt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | --- | 1 | 6 | 5 |
Startstellungen: Runde 1 bis 5: 659, 458, 385, 776, ??? (nicht notiert)
2. Runde
Die zweite Runde der VM im Chess960 Schnellschach fand am 12.4. im Kulturtreff statt.
Es nahmen sechs Spieler teil: Thomas Kapfer, Rolf Zimmer, Sergey Margaryants, Werner Apelt, Horst Hagen und Clemens Linowski.
Es wurde jeder-gegen-jeden einrundig gespielt. Als Bedenkzeit wurde 15min + 3s/Zug festgelegt.
Rundendetails: Kreuztabelle:
Thomas Kapfer | Sergey Margaryants | Horst Hagen | Clemens Linowski | Rolf Zimmer | Werner Apelt | Punkte Summe | Platz | VM-Punkte | |
Thomas Kapfer | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 |
Sergey Margaryants | 0 | --- | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
Horst Hagen | 0 | ½ | --- | ½ | ½ | 1 | 2½ | 3 | 8 |
Clemens Linowski | 0 | ½ | ½ | --- | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Rolf Zimmer | 0 | 0 | ½ | 0 | --- | 1 | 1½ | 5 | 6 |
Werner Apelt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | --- | 1 | 6 | 5 |
Startstellungen: Runde 1 bis 5: 955, 444, 811, 501, 848
1. Runde
Die erste Runde der VM im Chess960 Schnellschach fand am 1.3. im Kulturtreff statt.
Es nahmen leider nur vier Spieler teil: Thomas Kapfer, Rolf Zimmer, Sergey Margaryants und Clemens Linowski.
Es wurde daher jeder-gegen-jeden doppelrundig gespielt.
Rundendetails:
Runde | Paarungen | Ergebnis | Rolf | Thomas | Sergey | Clemens | Chess960 Stellung |
||
Hinrunde 1 | Sergey | Thomas | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 763 |
Rolf | Clemens | 1 | 0 | ||||||
Hinrunde 2 | Thomas | Rolf | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 308 |
Clemens | Sergey | 0 | 1 | ||||||
Hinrunde 3 | Thomas | Clemens | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 370 |
Rolf | Sergey | 0 | 1 | ||||||
Rückrunde 1 | Thomas | Sergey | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 495 |
Clemens | Rolf | 0 | 1 | ||||||
Rückrunde 2 | Rolf | Thomas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 132 |
Sergey | Clemens | 1 | 0 | ||||||
Rückrunde 3 | Clemens | Thomas | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 612 |
Sergey | Rolf | 0 | 1 |
Ausschreibung
Das Schnellschachturnier findet in den Vereinsräumen statt. Beginn der Runden ist immer um 20:00 Uhr.
Geplante Termine: 01.03.13, 12.04.13, 07.06.13
An jedem dieser Tage findet ein Turnier statt. Die Gesammtpunktzahl ist die Punktzahl der beiden besten Turniere eines Spielers.
Bei jedem Turnier ist die Punktzahl (10 - (Platz - 1)), d.h. der Erste erhält (10-(1-1)=10) Punkte, der Zweite 9 usw.
Dabei kann man natürlich keine Minuspunkte bekommen, d.h alle nach dem 10. erhalten 0.
Gespielt wird, je nach Teilnehmerzahl, Schweizer System oder ein Rundenturnier mit 20min + 5s/Zug oder je nach Anzahl auch kürzer oder länger. Die Entscheidung hierzu liegt beim Turnierleiter.