Chess960 Open 2012 Ergebnisse

Endergebnis:

1. Deutsche Meisterschaft im Chess960 Schnellschach 2012

zugleich 8. Waldbronner Chess960 Open 2012

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Endrangliste)
Rang Preis Teilnehmer Titel TWZ At 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. 1 Gheng,Josef FM 2397 27s/1 6w/1 5s/1 12w/1 2s/0 3w/1 7s/1 6.0 32.0
2. 2 Bischoff,Klaus GM 2503
22w/1 13s/1 4w/½ 11s/½ 1w/1 12s/1 6w/1 6.0 31.0
3. 3 Gschnitzer,Oswald,Dr IM 2473 19s/½ 14w/1 8s/1 4s/½ 11w/1 1s/0 12w/1 5.0 31.0
4. 4 Zuyev,Igor FM 2389
30w/1 17s/1 2s/½ 3w/½ 5s/1 7w/½ 10s/½ 5.0 30.5
5. A1 Kapfer,Thomas 2155 A 28w/1 20s/1 1w/0 17s/1 4w/0 24s/1 11w/1 5.0 28.0
6. A2 Fuchs,Antje 2055 A 21w/1 1s/0 28w/1 13s/½ 16w/1 9s/1 2s/0 4.5 30.5
7. 5 Meijers,Viesturs GM 2463 31w/1 15s/1 12w/0 18s/1 20w/1 4s/½ 1w/0 4.5 28.0
8. A3 Rosa,Mike 2000 A 23w/1 11s/½ 3w/0 16w/½ 30s/1 20s/1 13w/½ 4.5 25.5
9. Kindler,Kristian 1969 A 34w/1 18s/½ 11w/0 15s/1 13w/1 6w/0 17s/1 4.5 25.0
10. Vatter,Hans-Joachim FM 2262
25w/1 12s/0 31w/1 20s/0 21w/1 19s/1 4w/½ 4.5 24.5
11. Lang,Torsten FM 2349 16s/1 8w/½ 9s/1 2w/½ 3s/0 14w/1 5s/0 4.0 32.5
12. Fichter,Fabian 1958 A 29s/1 10w/1 7s/1 1s/0 18w/1 2w/0 3s/0 4.0 32.0
13. Feger,Andreas 2090 A 24s/1 2w/0 30s/1 6w/½ 9s/0 26w/1 8s/½ 4.0 27.5
14. Schmitt,Hans Walter 1917 A 35w/1 3s/0 21w/½ 25s/1 17w/½ 11s/0 16w/1 4.0 24.0
15. Steinhart,Karl-Heinz 2049 A 33s/1 7w/0 16s/0 9w/0 27w/1 31s/1 24w/1 4.0 22.5
16. B1 Hagenbrock,Werner 1747 B 11w/0 23s/1 15w/1 8s/½ 6s/0 18w/1 14s/0 3.5 28.0
17. Prill,Daniel 1972 A 32s/1 4w/0 26s/1 5w/0 14s/½ 23w/1 9w/0 3.5 27.0
18. Falk,Ulrich,Prof. Dr 2201 26s/1 9w/½ 19s/1 7w/0 12s/0 16s/0 29w/1 3.5 25.5
19. B2 Klosek,Kamil 1862 B 3w/½ 22s/1 18w/0 21s/½ 31w/1 10w/0 20s/½ 3.5 25.5
20. Lares,Harald 1902 A 36s/1 5w/0 24s/1 10w/1 7s/0 8w/0 19w/½ 3.5 25.0
21. B3 Prautzsch,Simon 1640 B 6s/0 27w/1 14s/½ 19w/½ 10s/0 34w/1 22w/½ 3.5 24.5
22. Dürr,Hanno 1878 B 2s/0 19w/0 29s/1 24w/0 32s/1 30w/1 21s/½ 3.5 22.5
23. C1 Heiermann,Klaus 1586 C 8s/0 16w/0 36s/1 26w/½ 29s/1 17s/0 31w/1 3.5 19.0
24. Hillenbrand,Adrian 1666 B 13w/0 35s/1 20w/0 22s/1 25w/1 5w/0 15s/0 3.0 24.5
25. Gschnitzer,Adrian 1690 B 10s/0 29w/½ 27s/1 14w/0 24s/0 32w/1 26s/½ 3.0 22.0
25. Meisegeier,Thomas 1669 B 18w/0 34s/1 17w/0 23s/½ 28w/1 13s/0 25w/½ 3.0 22.0
27. Wiesner,Frank 1820 B 1w/0 21s/0 25w/0 33w/1 15s/0 36w/1 30s/1 3.0 20.5
28. Rostek,Bettina 1668 B 5s/0 36w/1 6s/0 30w/0 26s/0 33w/1 35s/1 3.0 18.0
29. C2 Klemens,Peter 1528 C 12w/0 25s/½ 22w/0 34s/1 23w/0 35s/1 18s/0 2.5 20.5
30. Shahisavandi,Abdolla 1777 B 4s/0 32w/1 13w/0 28s/1 8w/0 22s/0 27w/0 2.0 25.0
31. Haug,Siegmund 1833 B 7s/0 33w/1 10s/0 32w/1 19s/0 15w/0 23s/0 2.0 24.0
32. C3 Wernert,Alfred 1585 C 17w/0 30s/0 35w/1 31s/0 22w/0 25s/0 34s/1 2.0 17.0
33. Gaponenko,Violeta 1587 C 15w/0 31s/0 34w/½ 27s/0 35w/½ 28s/0 36w/1 2.0 15.0
34. Herrmann,Adrian 1564 C 9s/0 26w/0 33s/½ 29w/0 36s/1 21s/0 32w/0 1.5 17.5
35. Hulin,Egmar 1453 C 14s/0 24w/0 32s/0 36w/1 33s/½ 29w/0 28w/0 1.5 16.5
36. Wick,Oliver 1400 C 20w/0 28s/0 23w/0 35s/0 34w/0 27s/0 33s/0 0.0 18.0
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.