Das letzte Chess 960 Turnier konnte Rolf souverän vor Simon gewinnen.
Aufgrund der Platzierungen in den ersten beiden Turnieren teilen sich Horst und Viktor den Gesamtsieg.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rolf | 2100 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.50 |
2. | Simon | 1740 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 2.0 | 4.25 |
3. | Serguei | 1900 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.75 |
4. | Thomas | 2150 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 2.00 |
5. | Viktor | 1780 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |
Somit kommt es zu folgendem Gesamtergebnis:
Gesamttabelle | |||||
Platz | Name | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Horst | 10 | 8 | - | 18 |
1. | Viktor | 9 |
9 |
(6) |
18 |
3. | Thomas |
- | 10 | 7 | 17 |
3. | Simon |
8 | (7) | 9 | 17 |
5. | Serguei | 7 | (6) | 8 |
15 |
6. | Rolf | - |
- |
10 | 10 |
7. | Clemens | - |
5 |
- |
5 |
8. | Uwe | - |
4 |
- |
4 |
9. | Oliver | - |
3 |
- |
3 |
Am Freitag, den 9.03.2012 fand das zweite Chess 960 Turnier statt.
Thomas konnte vor Viktor und Horst gewinnen.
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas | 2150 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.0 | 7.75 | 10 |
2. | Viktor | 1780 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 4.50 | 9 |
3. | Horst | 1920 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | 5.25 | 8 |
4. | Simon | 1740 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 1.50 | 7 |
5. | Serguei | 1880 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 6.0 | 1.50 | 6 |
6. | Clemens | 1670 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.0 | 2.50 | 5 |
7. | Uwe | 1560 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 1.00 | 4 |
8. | Oliver | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 8.5 | 0.00 | 3 |
Der Gesamtstand ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.
Punktetabelle |
|||||
Rang | Teilnehmer | 1.Turnier | 2. Turnier | 3.Turnier | gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor | 9 |
9 |
18 |
|
1 | Horst | 10 |
8 |
18 |
|
3 | Simon | 8 |
7 |
15 |
|
4 | Serguei | 7 |
6 |
13 |
|
5 | Thomas | - | 10 | 10 |
|
6 | Clemens | - |
5 |
5 |
|
7 | Uwe | - |
4 |
4 |
|
8 | Oliver | - | 3 |
3 |
Mit leider nur 4 Teilnehmern fand das erste Chess960 Turnier statt. Horst konnte sich souverän mit 5 Punkten aus 6 Spielen durchsetzen.
Die Ergebnisse im einzelnen:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horst | 1900 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
** | 1 | 0 | 1 | |||||
2. | Viktor | 1800 | 0 | ** | 1 | 0 | 3.0 | 6.00 |
0 | ** | 1 | 1 | |||||
3. | Simon | 1740 | 0 | 0 | ** | 0 | 2.0 | 7.00 |
1 | 0 | ** | 1 | |||||
4. | Serguei | 1880 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 | 5.00 |
0 | 0 | 0 | ** |
Damit ergibt sich folgender Punktestand:
Horst: 10
Viktor: 9
Simon: 8
Serguei: 7