In der Chess 960 Vereinsmeisterschaft kam es zu folgenden Ergebnissen:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zimmer, Rolf | 2094 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 4.0 | 8.50 |
2. | Kapfer, Thomas | 2161 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
3. | Prautzsch, Simon | 1598 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 5.25 |
4. | Linowski, Clemens | 1628 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 |
5. | Margariants, Serg | 1877 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 2.50 |
6. | Österle, Viktor | 1767 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Eine Entscheidungspartie zwischen Rolf und Thomas um den Turniersieg steht noch aus.