Blitz VM 2010/11 in drei Turnieren
3. Turnier und Endergebnis
Am 8.7. fand der 3. und letzte Teil unserer Blitz-Vereinsmeisterschaft statt. Thomas Kapfer konnte sich souverän gegen leider nur 4 Gegner durchsetzen.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 3. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kapfer, Thomas | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 52.00 | |
** | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
** | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2. | Apelt, Werner | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 | |
0 | ** | 1 | 1 | 1 | |||||
0 | ** | 1 | 1 | 1 | |||||
3. | Prautzsch, Simon | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 5.0 | 22.00 | |
0 | 0 | ** | 0 | 1 | |||||
0 | 0 | ** | 0 | 1 | |||||
4. | Margariants, Serg | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 5.0 | 17.00 | |
0 | 0 | 1 | ** | 1 | |||||
0 | 0 | 1 | ** | 0 | |||||
5. | Österle, Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 5.00 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ** | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | ** |
Somit ergeben sich folgende Gesamtplatzierungen:
Blitz 1 |
Blitz 2 |
Blitz 3 |
gesamt |
Platz |
|
Thomas Kapfer |
10 |
10 |
(10) |
20 |
1 |
Torsten Franz |
9 |
9 |
- |
18 |
2 |
Werner Apelt |
8 |
(7) |
9 |
17 |
3 |
Rolf Zimmer |
7 |
8 |
- |
15 |
4 |
Simon Prautzsch |
(5) |
5 |
8 |
13 |
5 |
Serguej Margariants |
(6) |
6 |
7 |
13 |
5 |
Viktor Österle |
3,5 |
(3) |
6 |
9,5 |
7 |
Horst Hagen |
- |
4 |
- |
4 |
8 |
Clemens Linowski |
3,5 |
- |
- |
3,5 |
9 |
Thomas hat sich mit 3 Siegen souverän zum Vereinsmeister 2010/2011 geblitzt. Zweiter wurde Torsten Franz vor Werner Apelt vom SC Bretten. Gratulation!
2. TurnierIm zweiten Blitzturnier kam es zu folgenden Ergebnissen:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kapfer, Thomas | 2160 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 11.5 | 70.25 |
** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2. | Franz, Torsten | 2150 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 10.5 | 61.75 |
1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
3. | Zimmer, Rolf, | 2100 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 55.00 |
0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4. | Apelt, Werner | 1650 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.00 |
0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5. | Margariants, Serg | 1870 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 35.75 |
0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | |||||
6. | Prautzsch, Simon | 1710 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 3.5 | 19.25 |
0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | |||||
7. | Hagen, Horst | 1900 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.5 | 18.25 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | |||||
8. | Österle, Viktor | 1780 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.5 | 12.25 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** |
Somit steht Thomas schon nach 2 Turnieren als Vereinsblitzmeister fest!
1. TurnierAm Freitag, den 18.3.2011 fand der erste Teil unserer Blitz-Vereinsmeisterschaft statt. Von den insgesamt 3 Turnieren zählen die 2 besten Platzierungen in zur Gesamttabelle. Geblitzt wurde klassisch ohne Bonus mit 5 min.
Thomas Kapfer konnte sich sehr eindrucksvoll mit 13,5 Punkten aus 14 Runden vor Torsten Franz (11) und Werner Apelt (9,5) durchsetzen.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kapfer, Thomas | 2161 | 10 | 13 | 1 | 0 | 13,5 | 80,75 | |||
2. | Franz, Torsten | 2145 | 9 | 11 | 0 | 3 | 11,0 | 54,50 | |||
3. | Apelt, Werner | 1654 | SC Brettem | 8 | 9 | 0 | 5 | 9,0 | 37,50 | ||
4. | Zimmer, Rolf | 2094 | 7 | 7 | 3 | 4 | 8,5 | 39,75 | |||
5. | Margariants, Serg | 1877 | SC Bretten | 6 | 7 | 1 | 6 | 7,5 | 26,25 | ||
6. | Prautzsch, Simon | 1598 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4,5 | 8,25 | |||
7. | Österle, Viktor | 1767 | 3,5 | 1 | 0 | 13 | 1,0 | 1,00 | |||
7. | Linowski, Clemens | 1628 | 3,5 | 1 | 0 | 13 | 1,0 | 1,00 |
Unter Land sind die erreichten Punkte für die Gesamtwertung eingetragen.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kapfer, Thomas | 2161 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | 80,75 |
** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2. | Franz, Torsten | 2145 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 54,50 |
0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3. | Apelt, Werner | 1654 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 37,50 |
0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4. | Zimmer, Rolf | 2094 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 8,5 | 39,75 |
½ | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||
5. | Margariants, Serg | 1877 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 26,25 |
0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | |||||
6. | Prautzsch, Simon | 1598 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 4,5 | 8,25 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | |||||
7. | Österle, Viktor | 1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 1,00 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | |||||
8. | Linowski, Clemens | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 1,00 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** |