Am 16.05.2010 fand in Niefern die offene Badische Schnellschachmeisterschaft statt. Simon und der Berichterstatter machten sich auf den Weg um an diesem Turnier teilzunehmen. Insgesamt waren 50 Teilnehmer am Start. Darunter waren 2GM, 3 IM's und 6 FM's. Aufgrund der DWZ war Simon an 44. und ich an 15. Stelle gesetzt.
Nach anfänglichen Niederlagen gegen Gegner mit DWZ > 1950 fand sich Simon im Laufe des Turniers immer besser zurecht und konnte schließlich gegen 2 Gegner mit einer DWZ von über 1900 gewinnen. Am Ende erzielte er mit 4 aus 9 ein beachtliches Ergebnis und belegte Platz 37 in der Endtabelle.
Für mich begann das Turnier mit einem erwarteten Auftaktsieg, dem dann in der zweiten Runde in einer langen Zeit ausgeglichenen Partie eine Niederlage gegen IM Schneider (DWZ 2489) folgte. In den nächsten 6 Partien konnte ich bei 3 Siegen, 2 Remisen und einer Niederlage den Erwartungen entsprechen und mich im ersten Tabellendrittel festsetzen. In der letzten Runde gelang mir dann ein Sieg gegen FM Steinbacher (DWZ 2334), was in der Endabrechnung ein guter 9 Platz, punktgleich mit dem Sechstplazierten bedeudete.
Aufgrund dieser Punktgleichheit durfte ich dann noch mit FM Hajo Vatter, FM Bernd Schneider und Andreas Vinke um den zweiten Qualifikationsplatz zur Deutschen Meisterschaft stechen. In diesem Blitzstichkampf konnte sich am Ende Bernd Schneider knapp vor mir und Andreas Vinke durchsetzen.
Für Simon und mich war es am Ende ein erfolgreiches Schachturnier, das uns viel Spaß gemacht hat. Schön wäre es, wenn sich vielleicht nächstes Jahr der eine oder andere von unserem Verein auch zur Teilnahme durchringen könnte. Anbei die Endtabelle des Turnieres und des Stichkampfes um den zweiten Qualifikationsplatz.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buch | PktS | %Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurevich, Vladimir | 2478 | SK 1879 HD-Handschu | 5 | 4 | 0 | 7 | 47½ | 37 | 78% | |
1. | Lanka, Zigurds | 2424 | TSV Schott Mainz | 5 | 4 | 0 | 7 | 47½ | 37 | 78% | |
3. | Schneider, Ilja | 2489 | Sfrd. Berlin 1903 | 6 | 2 | 1 | 7 | 47 | 35½ | 78% | |
4. | Reinhardt, Bernd | 2323 | BG Buchen | 5 | 3 | 1 | 6½ | 46 | 32½ | 72% | |
5. | Bach, Edwin | 2242 | vereinslos | 6 | 1 | 2 | 6½ | 41½ | 31½ | 72% | |
6. | Schneider, Bernd | 2224 | SC Untergrombach 46 | 5 | 2 | 2 | 6 | 49 | 35 | 67% | |
7. | Vatter, Hans-Joachim | 2344 | SK 1879 HD-Handschu | 5 | 2 | 2 | 6 | 43½ | 32½ | 67% | |
8. | Vinke, Andreas | 2171 | Karlsruher SF 1853 | 6 | 0 | 3 | 6 | 43 | 30 | 67% | |
9. | Kapfer, Thomas | 2179 | SC Waldbronn | 5 | 2 | 2 | 6 | 38 | 27 | 67% | |
10. | Rahman, Md. Taibur | 2328 | vereinslos | 5 | 1 | 3 | 5½ | 44 | 30½ | 61% | |
11. | Panzalovic, Srdjan | 2391 | SF Bad Mergentheim | 5 | 1 | 3 | 5½ | 44 | 26½ | 61% | |
12. | Hanisch, Jörg | 2130 | SK Neuhausen | 5 | 1 | 3 | 5½ | 43½ | 30 | 61% | |
13. | Raka, Ramadan | 2087 | SC Iffezheim | 5 | 1 | 3 | 5½ | 42½ | 29½ | 61% | |
14. | Schwalfenberg, Jörg | 2302 | SK 1879 HD-Handschu | 4 | 3 | 2 | 5½ | 41½ | 29½ | 61% | |
15. | Meier, Thomas, Dr. | 2195 | SAbt TSF Ditzingen | 4 | 3 | 2 | 5½ | 40½ | 26½ | 61% | |
16. | Eisenbeiser, Karlhein | 1981 | BG Buchen | 5 | 1 | 3 | 5½ | 37½ | 24 | 61% | |
17. | Steinbacher, Matthias | 2334 | SV Altensittenbach | 4 | 2 | 3 | 5 | 41½ | 28 | 56% | |
18. | Cofman, Veaceslav | 1916 | J | Karlsruher SF 1853 | 4 | 2 | 3 | 5 | 41½ | 25 | 56% |
19. | Riewe, Edwin | 2058 | SC Mühlacker 1923 | 5 | 0 | 4 | 5 | 38 | 25 | 56% | |
20. | Metz, Hartmut | 2279 | SG CaiRo Kuppenheim | 5 | 0 | 4 | 5 | 37 | 25 | 56% | |
21. | Böttger, Marko | 1874 | SF Birkenfeld | 4 | 2 | 3 | 5 | 34 | 21½ | 56% | |
22. | Geyer, Bernhard | 2078 | SC 1914 Sandhofen-W | 4 | 1 | 4 | 4½ | 45 | 27½ | 50% | |
23. | Gasthofer, Viktor | 2314 | SF Bad Mergentheim | 3 | 3 | 3 | 4½ | 44½ | 29½ | 50% | |
24. | Steinhart, Karl-Heinz | 2094 | Karlsruher SF 1853 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 43 | 26 | 50% | |
25. | Osmanovic, Faruk | 2004 | SC Bl.Turm Bad Wimp | 4 | 1 | 4 | 4½ | 43 | 24½ | 50% | |
26. | Haas, Stefan | 2068 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 41 | 26 | 50% | |
27. | Schott, Reimund | 2004 | SK 1879 HD-Handschu | 3 | 3 | 3 | 4½ | 40½ | 20½ | 50% | |
28. | Sand, Rolf, Dr. | 1928 | SV Tübingen 1870 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 38½ | 21½ | 50% | |
29. | Leibbrand, Udo | 2074 | SC Pforzheim 1906 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 37½ | 25 | 50% | |
30. | Kaminski, Robert | 1950 | SC Mühlacker 1923 | 3 | 2 | 4 | 4 | 37 | 19 | 44% | |
31. | Wenner, Tobias | 2178 | SC Eppingen | 3 | 2 | 4 | 4 | 36½ | 23½ | 44% | |
32. | Armasow, Ulrich, Dr. | 1917 | S | BG Buchen | 2 | 4 | 3 | 4 | 35½ | 20½ | 44% |
33. | Giacomelli, Bernd | 1969 | S | SV Pfinztal | 4 | 0 | 5 | 4 | 35 | 17 | 44% |
33. | Köller, Bernd | 1742 | SC Leinfelden | 4 | 0 | 5 | 4 | 35 | 17 | 44% | |
35. | Köller, Horst | 1606 | SC Leinfelden | 3 | 2 | 4 | 4 | 34½ | 17½ | 44% | |
36. | Mrvicin, Marin | 1812 | SC 1924 Lampertheim | 3 | 2 | 4 | 4 | 33½ | 18 | 44% | |
37. | Prautzsch, Simon | 1613 | J | SC Waldbronn | 4 | 0 | 5 | 4 | 33 | 14 | 44% |
38. | White, Herbert | 1740 | VLK Lampertheim | 4 | 0 | 5 | 4 | 32 | 17 | 44% | |
39. | Gann, Andreas | 1630 | SF 1954 Conweiler | 3 | 1 | 5 | 3½ | 32½ | 15½ | 39% | |
40. | Soldic, Ivan | 1640 | S | SF Illingen | 3 | 1 | 5 | 3½ | 28 | 12 | 39% |
41. | Voit, Emil | 1517 | S | SK Eutingen | 3 | 0 | 6 | 3 | 35 | 15 | 33% |
42. | Wernert, Alfred | 1618 | S | SC Pforzheim 1906 | 3 | 0 | 6 | 3 | 34 | 16 | 33% |
43. | Zimmermann, Martin | 1712 | SF Illingen | 2 | 2 | 5 | 3 | 32½ | 15½ | 33% | |
44. | Dittus, Reiner | 1748 | SV Nagold | 2 | 2 | 5 | 3 | 30 | 14½ | 33% | |
45. | Straub, Reiner | 1671 | SC Leinfelden | 3 | 0 | 6 | 3 | 30 | 14 | 33% | |
46. | Kopp, Martin | 1510 | SC Pforzheim 1906 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 26½ | 9½ | 28% | |
47. | de Silva, Joel | 1126 | J | SK Mannheim-Lindenh | 2 | 1 | 6 | 2½ | 25½ | 7 | 28% |
48. | Sand, Rosemarie | 1532 | S | SV Tübingen 1870 | 1 | 2 | 6 | 2 | 33 | 12 | 22% |
49. | Talmon,Jörg | 1370 | SC Niefern-Öschelbr | 2 | 0 | 7 | 2 | 28½ | 10 | 22% | |
50. | Bross, Kevin | J | SF Illingen | 0 | 1 | 8 | ½ | 27 | 1 | 6% |
Platz |
Endstand_Stichkampf |
TWZ |
Verein |
1 |
2 |
3 |
4 |
Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
FM_Bernd Schneider |
2224 |
Untergrombach |
---- |
1/2 |
1/2 |
1 |
2,0 |
2. |
Thomas Kapfer |
2179 |
Waldbronn |
1/2 |
---- |
1 |
0 |
1,5 |
u. |
Andreas Vinke |
2171 |
KSF |
1/2 |
0 |
----- |
1 |
1,5 |
4. |
FM_ Hajo Vatter |
2344 |
Heidelberg |
0 |
1 |
0 |
---- |
1,0 |