Gleich vier Spieler hatten die Möglichkeit durch einen Sieg zumindest den geteilten Gesamtsieg zu ereichen. Torsten ist durch seinen souveränen Tagessieg gleichzeitig der neue Blitzvereinsmeister! Auf den Plätzen folgen Thomas und Rolf, die zusammen Vize-Vereinsmeister sind.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Torsten | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 34.00 | |
** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||
2. | Thomas | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 26.50 | |
0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
3. | Rolf | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.00 | |
0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | |||||
4. | Simon | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 4.0 | 16.00 | |
½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | |||||
5. | Serguei | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | |||||
6. | Werner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.5 | 6.00 | |
0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** |
Dadurch ergibt sich folgende Gesamttabelle:
Platz | Name | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torsten | 10 |
- | 10 | 20 |
2 | Rolf |
- | 10 |
8 |
18 |
2 | Thomas | 9 | - |
9 |
18 |
4 | Serguei | - | 9 |
6 |
15 |
4 | Simon |
8 |
(6) | 7 | 15 |
6 | Horst | 7 |
7 |
- |
14 |
7 | Werner A. |
- |
8 |
5 |
13 |
8 | Uwe | 6 | - | - |
6 |
9 | Viktor | 5 |
- |
- |
5 |
9 | Clemens | - | 5 |
- |
5 |
Am 20.1.2012 konnte Rolf Zimmer das zweite Blitzturnier vor den beiden Brettenern Serguei Margaryants und Werner Apelt gewinnen.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rolf | 2100 | ** | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 7.0 | 30.75 |
** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||
2. | Serguei | 1880 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.50 |
0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | |||||
3. | Werner | 1680 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 6.0 | 25.00 |
½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | |||||
4. | Horst | 1900 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 4.5 | 22.00 |
0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | |||||
5. | Simon | 1730 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 4.0 | 19.75 |
0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | |||||
6. | Clemens | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 8.50 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** |
Daraus ergibt sich folgender Punktestand:
Name | Blitz 1 | Blitz 2 | gesamt |
Torsten | 10 | - | 10 |
Thomas | 9 | - | 9 |
Simon | 8 | 6 | 14 |
Horst | 7 | 7 | 14 |
Uwe | 6 | - | 6 |
Viktor | 5 | - | 5 |
Rolf | - | 10 | 10 |
Serguei | - | 9 | 9 |
Werner Apelt | - | 8 | 8 |
Clemens | - | 5 | 5 |
Zum Start in die Vereinsturniere fand das erste von 3 Blitzturnieren am 14.10.2011 statt, wobei die besten beiden Ergebnisse in die Gesamtwertung einfließen. Gespielt wurde ein Rundenturnier mit 3 Durchgängen.
Torsten konnte sich knapp vor Thomas durchsetzen.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 3. Durchgang | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Torsten | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 74.75 | |
** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||
2. | Thomas | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.5 | 73.00 | |
½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3. | Simon | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 27.00 | |
0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | |||||
0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | |||||
4. | Horst | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | 5.0 | 35.50 | |
0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | |||||
½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | |||||
5. | Uwe | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 4.5 | 22.00 | |
0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | |||||
6. | Viktor | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 4.0 | 20.25 | |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** |
Damit ergibt sich folgender Punktestand:
Torsten 10
Thomas 9
Simon 8
Horst 7
Uwe 6
Viktor 5
Als nächstes steht am 28.10.11 das erste Schnellschachturnier an.