Chess960 Open 2014 Ergebnisse

Endergebnis: 3. Deutsche Meisterschaft im Chess960 Schnellschach 2014

zugleich 10. Waldbronner Chess960 Open 2014

Korrektur vom 30.06.2014: Aufgrund eines fehlerhaften Ergebniseintrags in der 7. Runde musste das Endergebnis korrigiert werden.
Dadurch ergaben sich noch einige Verschiebungen. Hier nun der korrekte Endstand des Turniers:

Mannschaftswertung:

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
RangPreisMannschaftTWZSRVPunkteRang-
summe
Spieler (Punkte|Rang)
1. 1. Chess Tigers 1764 17 3 8 18.5 81  Bischoff,Klaus (6.5|1) Metz,Hartmut (5.5|5) Schmitt,Hans Walter (3.5|35) Post,Hans-Dieter (3|40)
2. 2. SF Neureut 1953 e 1933 16 3 9 17.5 82  Feger,Andreas (5|8) Arzer,Waldemar (5|10) Zimmer,Rolf (4.5|17) Enzmann,Werner (3|47)
3. 3. OSG Baden-Baden 1749 15 3 10 16.5 87  Mutschnik,Illya (5.5|4) Becker,Dirk (4|21) Kühn,Kolja (3.5|30) Becker,Reinhold (3.5|32)
4.   SC Waldbronn 1837 13 7 8 16.5 88  Kapfer,Thomas (5|7) Falk,Ulrich,Prof. Dr. (4.5|13) Margaryants,Sergey (4|29) Hagenbrock,Werner (3|39)
5.   Karlsruher SF 185 1619 11 3 14 12.5  155  Pfatteicher,Lukas (4.5|12) Koll,Lukas (3|41) Klemens,Peter (2.5|50) Shahisavandi,Abdollah (2.5|52)
6.   SC Pforzheim 1906 1531 9 3 16 10.5  201  Schnepel,Thomas (3.5|37) Hulin,Egmar (2.5|51) Wernert,Peter (2.5|55) Wernert,Alfred (2|58)

Einzelwertung:

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
RangPreisTeilnehmerTitelTWZAttr.Verein/Ort1234567PunkteBuchh
1. 1. Bischoff,Klaus GM 2609   Chess Tigers 36w1 25s1 12w1 11s½ 2s1 3w1 8s1 6.5 33.0  
2. 2. Zuyev,Igor FM 2425   SC Heusenstamm 43w1 9s1 16w1 20s1 1w0 4s1 7w1 6.0 33.5  
3. 3. Günthner,Oliver FM 2181 1 SV Leonberg 1978 eV 39w1 15s1 23w1 4s½ 11w1 1s0 20w1 5.5 32.0  
4. 4. Mutschnik,Illya IM 2468   OSG Baden-Baden 63s1 14w1 13s1 3w½ 5s1 2w0 15s1 5.5 31.5  
5. 5. Metz,Hartmut FM 2247   Chess Tigers 47w1 34s½ 31w1 7s1 4w0 14s1 11w1 5.5 29.5  
6.   Gschnitzer,Oswald,Dr. IM 2365   SV 1947 Walldorf 56w1 23s0 63w1 24s1 14w½ 21s1 9w1 5.5 24.5  
7. 1. (R1) Kapfer,Thomas   2169 1 SC Waldbronn 59s1 37w1 30s1 5w0 23s1 10w1 2s0 5.0 29.5  
8. 2. (R1) Feger,Andreas   2076 1 SF Neureut 1953 e.V. 54s½ 21w½ 40s1 29w1 30s1 20s1 1w0 5.0 27.5  
9. 3. (R1) Maedler,Thomas   2001 1 SC Neckarsulm e.V. 60s1 2w0 59s1 39w1 22s1 13w1 6s0 5.0 27.0  
10. 1. (R2) Arzer,Waldemar   1826 2 SF Neureut 1953 e.V. 66w1 12s0 41w1 16s1 24w1 7s0 22s1 5.0 26.0  
11.   Gheng,Josef FM 2424   SC Erdmannhausen 27s1 38w1 22s1 1w½ 3s0 17w1 5s0 4.5 33.5  
12.   Pfatteicher,Lukas   2132 1 Karlsruher SF 1853 32s1 10w1 1s0 30w0 27s1 18w½ 35s1 4.5 30.5  
13.   Falk,Ulrich,Prof. Dr.   2168 1 SC Waldbronn 45w1 28s1 4w0 15s½ 31w1 9s0 32w1 4.5 29.0  
14.   Fuchs,Antje   2038 1 SC Rochade Zeulenrod 48w1 4s0 43w1 50s1 6s½ 5w0 34s1 4.5 28.5  
15. 2. (R2) Gschnitzer,Adrian   1848 2 SV 1947 Walldorf 61s1 3w0 57s1 13w½ 25w1 26s1 4w0 4.5 27.0  
16.   Osmanovic,Faruk   2045 1 SK 1926 Ettlingen 53s1 42w1 2s0 10w0 60s1 30w1 19s½ 4.5 26.5  
17.   Zimmer,Rolf   2066 1 SF Neureut 1953 e.V. 46w1 41s1 20w0 43s1 21w½ 11s0 31w1 4.5 25.0  
18.   Muckle,Julius   1970 1 SK 1912 Ludwigshafen 41w0 46s1 45w1 32s1 20w0 12s½ 33w1 4.5 24.5  
19.   Kindler,Kristian   2005 1 SF Zeutern 49w0 33s1 39w0 53s1 56w1 28s1 16w½ 4.5 22.0  
20.   Reinhardt,Bernd   2206   BG Buchen 52s1 35w1 17s1 2w0 18s1 8w0 3s0 4.0 31.5  
21. 1. (R3) Becker,Dirk   1593 3 OSG Baden-Baden 24w½ 8s½ 37s1 38w1 17s½ 6w0 30s½ 4.0 29.5  
22.   Bräunlin,Klaus   2110 1 TG Biberach 33w1 49s1 11w0 28s1 9w0 23s1 10w0 4.0 28.5  
22. 3. (R2) Fromme,Simon   1876 2 SK 1926 Ettlingen 62s1 6w1 3s0 26s1 7w0 22w0 44s1 4.0 28.5  
24.   Fichter,Fabian   2031 1 SG Schramberg-Lauter 21s½ 51w1 34s1 6w0 10s0 52w1 29s½ 4.0 27.0  
25.   Svitek,Volker   2026 1 SC Frankfurt-West 50s1 1w0 52s½ 36w1 15s0 35w½ 40s1 4.0 26.0  
26.   Namyslo,Holger FM 2280   TG Biberach 40s1 30w0 27s1 23w0 39s1 15w0 45s1 4.0 25.0  
27.   Wiesner,Frank   1780 2 SV Dicker Turm Essli 11w0 58s1 26w0 41s1 12w0 48s1 42w1 4.0 24.0  
28.   Barikzai,Mohammed Daud   1839 2 SC Bretten 65s1 13w0 42s1 22w0 44s1 19w0 39w1 4.0 23.0  
29.   Margaryants,Sergey   1847 2 SC Waldbronn 42w0 53s1 49w1 8s0 33w½ 56s1 24w½ 4.0 22.5  
30.   Kühn,Kolja   1878 2 OSG Baden-Baden 44w1 26s1 7w0 12s1 8w0 16s0 21w½ 3.5 30.0  
31.   Ciolek,Andreas   1946 1 SK Singen 51s½ 54w1 5s0 52w1 13s0 37w1 17s0 3.5 25.5  
32.   Köller,Bernd   1701 2 SK Bebenhausen 1992 12w0 66s1 35s1 18w0 34s½ 51w1 13s0 3.5 24.0  
32.   Becker,Reinhold   1683 2 OSG Baden-Baden 22s0 19w0 62s1 57w1 29s½ 38w1 18s0 3.5 24.0  
34.   Lorenz,Jannik   1864 2 SG Rochade Kuppenhei 57s1 5w½ 24w0 56s½ 32w½ 49s1 14w0 3.5 24.0  
35.   Schmitt,Hans Walter   1868 2 Chess Tigers 55w1 20s0 32w0 58s1 40w1 25s½ 12w0 3.5 23.5  
36.   Fischbach,Gerald   1820 2 SV Pfinztal e.V. 1s0 50w½ 51s1 25s0 49w0 54w1 52s1 3.5 23.0  
37.   Schnepel,Thomas   1850 2 SC Pforzheim 1906 64w1 7s0 21w0 49s½ 42w1 31s0 50w1 3.5 21.5  
38.   Steinhart,Karl-Heinz   2027 1 OSG Baden-Baden 58w1 11s0 56w½ 21s0 50w1 33s0 49w1 3.5 21.0  
39.   Hagenbrock,Werner   1744 2 SC Waldbronn 3s0 61w1 19s1 9s0 26w0 58w1 28s0 3.0 26.5  
40.   Post,Hans-Dieter   1766 2 Chess Tigers 26w0 44s1 8w0 55w1 35s0 41s1 25w0 3.0 25.0  
41. 2. (R3) Koll,Lukas   1470 3 Karlsruher SF 1853 18s1 17w0 10s0 27w0 59s1 40w0 61w1 3.0 24.5  
41. 3. (R3) Hollmann, Leon   804 3 Chess Tigers 29s1 16s0 28w0 59w1 37s0 53w1 27s0 3.0 24.5  
43.   Weber,Samuel   1809 2 SC Flörsheim 1921 2s0 60w1 14s0 17w0 58s0 57w1 51s1 3.0 23.5  
43.   Deppe,Leo   1407 3 Chess Tigers 30s0 40w0 47w1 45s1 28w0 46s1 23w0 3.0 23.5  
45.   Landkocz,Marek   1705 2 SC Frankfurt-West 13s0 65w1 18s0 44w0 62s1 60w1 26w0 3.0 20.5  
46.   Meisegeier,Thomas   1649 2 Chess Tigers 17s0 18w0 55s0 64w1 57s1 44w0 60s1 3.0 19.5  
47.   Enzmann,Werner   1765 2 SF Neureut 1953 e.V. 5s0 57w0 44s0 51w0 65s1 64w1 58s1 3.0 17.0  
48.   Mütsch,Annmarie   1604 2 SC Eppingen 14s0 63w0 61s0 65w1 55s1 27w0 56w1 3.0 16.5  
49.   Muckle,Richard   1495 3 SK 1912 Ludwigshafen 19s1 22w0 29s0 37w½ 36s1 34w0 38s0 2.5 26.5  
50.   Klemens,Peter   1563 3 Karlsruher SF 1853 25w0 36s½ 54s1 14w0 38s0 59w1 37s0 2.5 23.5  
51.   Hulin,Egmar   1411 3 SC Pforzheim 1906 31w½ 24s0 36w0 47s1 54w1 32s0 43w0 2.5 23.0  
52.   Shahisavandi,Abdollah   1758 2 Karlsruher SF 1853 20w0 55s1 25w½ 31s0 63w1 24s0 36w0 2.5 22.5  
53.   Rostek,Bettina   1624 2 Freier SpV von 1898  16w0 29w0 64s1 19w0 61s1 42s0 55w½ 2.5 21.0  
54.   Apelt,Werner   1675 2 SC Waldbronn 8w½ 31s0 50w0 61w1 51s0 36s0 62w1 2.5 20.0  
55.   Wernert,Peter   1283 3 SC Pforzheim 1906 35s0 52w0 46w1 40s0 48w0 63/+ 53s½ 2.5 18.5  
56.   Prautzsch,Simon   1779 2 SC Waldbronn 6s0 62w1 38s½ 34w½ 19s0 29w0 48s0 2.0 25.5  
57.   Koll,Linus   1171 3 Karlsruher SF 1853 34w0 47s1 15w0 33s0 46w0 43s0 64w1 2.0 21.5  
58.   Wernert,Alfred   1580 3 SC Pforzheim 1906 38s0 27w0 65s1 35w0 43w1 39s0 47w0 2.0 21.0  
59.   Koeller,Horst   1718 2 vereinslos 7w0 64s1 9w0 42s0 41w0 50s0 66w1 2.0 20.5  
59.   Herrmann,Adrian   1478 3 SC Waldbronn 9w0 43s0 66w1 63s1 16w0 45s0 46w0 2.0 20.5  
61.   Becker,Silke   842 3 OSG Baden-Baden 15w0 39s0 48w1 54s0 53w0 62w½ 41s0 1.5 20.0  
62.   Mansor,Tarec   1389 3 SG Kurpfalz e.V. 23w0 56s0 33w0 66s1 45w0 61s½ 54s0 1.5 17.5  
63.   Kilthau,Peter   1810 * SK Mannheim 1946 e.V 4w0 48s1 6s0 60w0 52s0 55/-   1.0 21.0  
64.   Dörr,Matthias   1158 3 SF Bad Mergentheim 37s0 59w0 53w0 46s0 66w1 47s0 57s0 1.0 17.0  
65.   Falk, David   800 3 vereinslos 28w0 45s0 58w0 48s0 47w0 66s0 + 1.0 16.0  
65.   Fey,Karl-Heinz   797 3 SC 1926 Haßloch 10s0 32w0 60s0 62w0 64s0 65w1 59s0 1.0 16.0  
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.