Blitzschach 2012/13

Archiv
SpielerTurnier 1Turnier 2Turnier 3Gesamt
Kapfer, Thomas 10 10 10 20
Hagen, Horst 9 8 0 17
Müller-Imm, Joachim 0 9 8 17
Margaryants, Sergey 8 7 6 15
Apelt, Werner 7 6 7 14
Herrmann, Adrian 6 5 5 11
Zimmer, Rolf 0 0 9 9
Linowski, Clemens 0 4 0 4

Ergebniss des dritten Turniers

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerSiege
1. Kapfer,Thomas   2159 M SC Waldbronn   8 1 1 8.5 33.50 8
2. Zimmer,Rolf   2147 M SC Waldbronn   7 0 3 7.0 28.50 7
3. Müller-Imm, Joach     M     4 2 4 5.0 19.25 4
4. Apelt,Werner   1708 M SC Bretten   4 1 5 4.5 14.00 4
5. Margaryants,Serge     M SC Waldbronn   3 2 5 4.0 17.25 3
6. Herrmann,Adrian   1453 M SC Waldbronn   1 0 9 1.0 4.00 1

Stand nach Turnier 2

SpielerTurnier 1Turnier 2Gesamt
Kapfer, Thomas 10 10 20
Hagen, Horst 9 8 17
Margaryants, Sergey 8 7 15
Apelt, Werner 7 6 13
Herrmann, Adrian 6 5 11
Müller-Imm, Joachim 0 9 9
Linowski, Clemens 0 4 4

Ergebnisse des zweiten Turniers

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerSiege
1. Kapfer,Thomas   2159 M SC Waldbronn   12 2 0 13.0 77.00 12
2. Müller-Imm, Joach           9 1 4 9.5 53.00 9
3. Hagen,Horst,Prof.   1964 M SC Waldbronn   9 0 5 9.0 40.50 9
4. Margaryants,Serge     M SC Waldbronn   8 1 5 8.5 45.00 8
5. Apelt,Werner   1708 M SC Bretten   7 0 7 7.0 31.00 7
6. Herrmann,Adrian   1453 M SC Waldbronn   5 0 9 5.0 25.00 5
7. Linowski,Clemens   1633 M SC Waldbronn   4 0 10 4.0 10.00 4

Ergebnisse des ersten Turniers

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde im 3. Durchgang 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerSiege
1. Kapfer,Thomas   2159 M SC Waldbronn   13 0 2 13.0 78.50 13
2. Hagen,Horst,Prof.   1964 M SC Waldbronn   8 2 5 9.0 51.50 8
3. Margaryants,Serge   1800 M SC Waldbronn   8 1 6 8.5 47.50 8
4. Apelt,Werner   1708 M SC Bretten   8 0 7 8.0 39.00 8
5. Herrmann,Adrian   1453 M SC Waldbronn   6 1 8 6.5 30.00 6

Ausschreibung

Das Blitzturnier findet in den Vereinsräumen statt. Beginn der Runden ist immer um 20:00 Uhr.
Geplante Termine:  01.02.13; 03.05.13; 21.06.13
An jedem dieser Tage findet ein Turnier statt. Die Gesammtpunktzahl ist die Punktzahl der beiden besten Turniere.
Bei jedem Turnier ist die Punktzahl (10 - (Platz - 1)), d.h. der Erste erhält (10-(1-1)=10) Punkte, der Zweite 9 usw.
Dabei kann man natürlich keine Minuspunkte bekommen, d.h alle nach dem 10. erhalten 0.

Gespielt wird, je nach Teilnehmerzahl, ein Rundenturnier mit oder ohne Rückrunde mit 3min + 2s/Zug.