Vereinsmeisterschaft 2012/13

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Kapfer, Thomas   2159   SC Waldbronn   5 1 0 5.5 17.5 15.25
2. Margaryants, Serg   1840   SC Waldronn   4 1 1 4.5 18.5 11.25
3. Zimmer, Rolf   2147   SC Waldbronn   4 0 1 4.0 18.0 11.50
4. Hagenbrock, Werne   1790   SC Waldbronn   2 1 3 2.5 19.0 3.50
4. Linowski, Clemens   1617   SC Waldbronn   2 1 3 2.5 19.0 3.50
6. Hagen, Horst   1933   SC Waldbronn   1 2 3 2.0 20.5 3.50
7. Herrmann, Adrian   1453   SC Waldbronn   2 0 4 2.0 17.0 2.00
8. Anderer, Bernd   1600   Rheinstetten   0 0 5 0.0 14.5 0.00
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8. Herrmann, Adrian   (2) - 1. Kapfer, Thomas   (4½)  -   
2 2. Zimmer, Rolf   (4) - 7. Anderer, Bernd   (0)  -   
3 5. Hagenbrock, Wern   (2½) - 4. Margaryants, Ser   (3½)  -   
4 3. Hagen, Horst   (1½) - 6. Linowski, Clemen   (2)  -   
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Kapfer, Thomas   2159   SC Waldbronn   4 1 0 4.5 13.5 11.75
2. Zimmer, Rolf   2147   SC Waldbronn   4 0 1 4.0 14.0 9.50
3. Margaryants, Serg   1840   SC Waldronn   3 1 1 3.5 13.5 7.25
4. Hagenbrock, Werne   1790   SC Waldbronn   2 1 2 2.5 12.0 2.75
5. Linowski, Clemens   1617   SC Waldbronn   2 0 3 2.0 14.0 2.00
6. Herrmann, Adrian   1453   SC Waldbronn   2 0 3 2.0 9.0 1.00
7. Hagen, Horst   1933   SC Waldbronn   1 1 3 1.5 15.0 1.75
8. Anderer, Bernd   1600   Rheinstetten   0 0 5 0.0 9.0 0.00

 

Paarungsliste der 3.Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Kapfer,Thomas   (2) - 2. Zimmer,Rolf   (2) -  
2 5. Hagenbrock,Wern   (1) - 3. Hagen,Horst   (1) -  
3 6. Linowski,Clemen   (1) - 4. Margaryants,Ser   (1) -  
4 7. Anderer,Bernd   (0) - 8. Herrmann,Adrian   (0) -  
Rangliste:Stand nach der 2.Runde
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Kapfer,Thomas   2159   SCWaldbronn   2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Zimmer,Rolf   2147   SCWaldbronn   2 0 0 2.0 2.0 2.00
3. Hagen,Horst   1933   SCWaldbronn   1 0 1 1.0 2.0 0.00
3. Margaryants,Serg   1840   SCWaldronn   1 0 1 1.0 2.0 0.00
3. Hagenbrock,Werne   1790   SCWaldbronn   1 0 1 1.0 2.0 0.00
3. Linowski,Clemens   1617   SCWaldbronn   1 0 1 1.0 2.0 0.00
7. Anderer,Bernd   1600   Rheinstetten   0 0 2 0.0 2.0 0.00
7. Herrmann,Adrian   1453   SCWaldbronn   0 0 2 0.0 2.0 0.00

Paarungsliste der 2. Runde
Hagen, Horst (1) - Kapfer, Thomas (1)
Margaryants, Sergey (1) - Zimmer, Rolf (1)
Hagenbrock, Werner (0) - Anderer, Bernd (0)
Linowski, Clemens (0) - Herrmann, Adrian (0)

Ergebnis der Runde 1
Kapfer, Thomas () - Linowski, Clemens () 1 - 0
Zimmer, Rolf () - Hagenbrock, Werner () 1 - 0
Hagen, Horst () - Anderer, Bernd () 1 - 0
Herrmann, Adrian () - Margaryants, Sergey () 0 - 1

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.