Schnellschach 2012/13

SpielerTurnier 1Turnier 2Turnier 3Gesammt
Kapfer, Thomas 0 10 10 20
Margaryants, Sergey 9 10 8 19
Hagen, Horst 8 7 9 17
Apelt, Werner 8 6 6 14
Herrmann, Adrian 5 5 7 12
Zimmer, Rolf 10 0 0 10
Hagenbrock, Werner 0 8 0 8
Linowski, Clemens 6 0 0 6

Ergebniss des dritten Turniers

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerSiege
1. Kapfer,Thomas   2159 M SC Waldbronn   5 0 0 5.0 10.00 5
2. Hagen,Horst,Prof.   1964 M SC Waldbronn   3 1 1 3.5 5.25 3
3. Margaryants,Serge     M SC Waldbronn   3 0 2 3.0 3.50 3
4. Herrmann,Adrian   1453 M SC Waldbronn   2 1 2 2.5 2.75 2
5. Apelt,Werner   1708 M SC Bretten   1 0 4 1.0 0.00 1

Ergebniss des zweiten Turniers

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerSiege
1. Kapfer,Thomas   2159 M SC Waldbronn   4 1 0 4.5 8.25 4
1. Margaryants,Serge   1840 M SC Waldbronn   4 1 0 4.5 8.25 4
3. Hagenbrock,Werner   1779 M SC Waldbronn   2 1 2 2.5 2.75 2
4. Hagen,Horst,Prof.   1964 M SC Waldbronn   1 1 3 1.5 2.25 1
5. Apelt,Werner   1708 M SC Bretten   1 0 4 1.0 1.50 1
6. Herrmann,Adrian   1453 M SC Waldbronn   1 0 4 1.0 1.00 1

Ergebniss des ersten Turniers

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerSiege
1. Zimmer, Rolf   2147   SC Waldbronn   4 0 1 4.0 7.50 4
2. Margaryants, Serg   1840   SC Waldbronn   3 1 1 3.5 8.75 3
3. Hagen, Horst   1933   SC Waldbronn   2 1 2 2.5 4.25 2
3. Apelt, Werner   1712   SC Waldbronn   2 1 2 2.5 4.25 2
5. Linowski, Clemens   1617   SC Waldbronn   1 1 3 1.5 4.75 1
6. Herrmann, Adrian   1453   SC Waldbronn   1 0 4 1.0 1.50 1

Ausschreibung

Das Schnellschachturnier findet in den Vereinsräumen statt. Beginn der Runden ist immer um 20:00 Uhr.
Geplante Termine:  30.11.12; 15.03.13; 17.05.13
An jedem dieser Tage findet ein Turnier statt. Die Gesammtpunktzahl ist die Punktzahl der beiden besten Turniere.
Bei jedem Turnier ist die Punktzahl (10 - (Platz - 1)), d.h. der Erste erhält (10-(1-1)=10) Punkte, der Zweite 9 usw.
Dabei kann man natürlich keine Minuspunkte bekommen, d.h alle nach dem 10. erhalten 0.

Gespielt wird, je nach Teilnehmerzahl, Schweizer System oder ein Rundenturnier mit 20min + 5s/Zug.

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.