| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas | 2150 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 | |
| 2. | Horst | 1900 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 | |
| 3. | Rolf | 2100 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 | |
| 4. | Serguei | 1880 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 7.25 | |
| 5. | Viktor | 1790 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 4.00 | |
| 6. | Clemens | 1670 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 2.0 | 4.00 | |
| 7. | Simon | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1.00 | |
| 8. | ** | |||||||||||
Damit ergibt sich folgender Punktestand:
Thomas: 10
Horst: 9
Rolf: 8
Serguei: 7
Viktor: 6
Clemens: 5
Simon: 4
Weiter gehts am 18.11 mit dem 2. Schnellschachturnier.





