Aktueller Stand
In der sechsten Runde gelang es unserem Nachwuchstalent Simon Prautzsch, dem haushohen Favoriten Thomas Kapfer ein Remis abzuringen - so hatte unser Schachfreund Prof. Horst Hagen die Chance, mit einem Sieg gegen Clemens Linowski mit dem Tabellenführer gleichzuziehen. In einer spannenden und bis zuletzt weitgehend ausgeglichenen Partie konnte Horst schließlich diese Chance wahren.
Somit sollte nun der Vereinsmeister 2008/2009 in einem Entscheidungskampf ermittelt werden - welcher jedoch ebenfalls mit einem Remis endete. Aufgrund eines Formfehlers in der Ausschreibung (bzgl. der Feinwertung gibt es zwei Varianten, wobei jede Variante jeweils einen anderen Spieler bevorzugt hätte), aber auch, um die großartige Leistung beider Spieler zu würdigen, wurde beschlossen, in diesem Jahr den Titel des Vereinsmeisters zu teilen. Gratulation an Prof. Horst Hagen und Thomas Kapfer.
Kreuztabelle nach der 6. Runde
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchholz | Ø Gegner-DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kapfer, Thomas | 2157 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 21,0 | 1762 | ||||
| 2. | Horst, Hagen | 1968 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 20,0 | 1831 | ||||
| 3. | Zimmer, Rolf | 2106 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 20,5 | 1706 | ||||
| 4. | Hagenbrock, Werner | 1808 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 18,0 | 1724 | |||||
| 5. | Prautzsch, Simon | 1196 | ½ | 0 | 0 | ** | + | 1 | 3,5 | 17,0 | 1863 | |||||
| 6. | Österle, Viktor | 1776 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | + | 1 | 2,5 | 20,0 | 1795 | ||||
| 7. | Linowski, Clemens | 1614 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 18,0 | 1743 | ||||
| 8. | Aßenmacher, Uwe | 1582 | ½ | - | 0 | ** | 0 | 1 | 2,5 | 14,0 | 1715 | |||||
| 9. | Donkoff, Georg | 1717 | 0 | 0 | - | 0 | ** | 1 | 2,0 | 18,0 | 1681 | |||||
| 10. | Böhler, Sandro | 1525 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2,0 | 16,0 | 1645 | |||||
| 11. | Klobe, Martin | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2,0 | 11,5 | 1643 |
Fortschrittstabelle nach der 6. Runde
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchholz | Ø Gegner-DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kapfer, Thomas | 2157 | 9S1 | 4W1 | 6S1 | 2W½ | 3S1 | 5W½ | 5,0 | 21,0 | 1762 |
| 2. | Horst, Hagen | 1968 | 8S½ | 9W1 | 3S1 | 1S½ | 4W1 | 7W1 | 5,0 | 20,0 | 1831 |
| 3. | Zimmer, Rolf | 2106 | 7W1 | 5S1 | 2W0 | 10S1 | 1W0 | 6S1 | 4,0 | 20,5 | 1706 |
| 4. | Hagenbrock, Werner | 1808 | 10W1 | 1S0 | 5W1 | 6S1 | 2S0 | + | 4,0 | 18,0 | 1724 |
| 5. | Prautzsch, Simon | 1196 | + | 3W0 | 4S0 | 9S+ | 10W1 | 1S½ | 3,5 | 17,0 | 1863 |
| 6. | Österle, Viktor | 1776 | 11S1 | 8W+ | 1W0 | 4W0 | 7S½ | 3W0 | 2,5 | 20,0 | 1795 |
| 7. | Linowski, Clemens | 1614 | 3S0 | 11W1 | 10S0 | 8W1 | 6W½ | 2S0 | 2,5 | 18,0 | 1743 |
| 8. | Aßenmacher, Uwe | 1582 | 2W½ | 6S- | 11S1 | 7S0 | + | 9W0 | 2,5 | 14,0 | 1715 |
| 9. | Donkoff, Georg | 1717 | 1W0 | 2S0 | + | 5W- | 11W1 | 8S0 | 2,0 | 18,0 | 1681 |
| 10. | Böhler, Sandro | 1525 | 4S0 | + | 7W1 | 3W0 | 5S0 | 11S0 | 2,0 | 16,0 | 1645 |
| 11. | Klobe, Martin | 1502 | 6W0 | 7S0 | 8W0 | + | 9S0 | 10W1 | 2,0 | 11,5 | 1643 |
Paarungen der 6. Runde
| Nr. | Teilnehmer | Punkte | Nr. | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kapfer, Thomas | 4,5 | - | 5. | Prautzsch, Simon | 3,0 | : | ½ - ½ |
| 2. | Horst, Hagen | 4,0 | - | 7. | Linowski, Clemens | 2,5 | : | 1 - 0 |
| 6. | Österle, Viktor | 2,5 | - | 3. | Zimmer, Rolf | 3,0 | : | 0 - 1 |
| 8. | Aßenmacher, Uwe | 2,5 | - | 9. | Donkoff, Georg | 2,0 | : | 0 - 0 |
| 11. | Klobe, Martin | 1,0 | - | 10. | Böhler, Sandro | 2,0 | : | 1 - 0 |
| 4. | Hagenbrock, Werner | 3,0 | - | 12. | spielfrei | 0,0 | : | + - - |
Paarungen der 5. Runde
| Nr. | Teilnehmer | Punkte | Nr. | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Zimmer, Rolf | 3,0 | - | 1. | Kapfer, Thomas | 3,5 | : | 0 - 1 |
| 2. | Horst, Hagen | 3,0 | - | 4. | Hagenbrock, Werner | 3,0 | : | 1 - 0 |
| 7. | Linowski, Clemens | 2,0 | - | 6. | Österle, Viktor | 2,0 | : | ½ - ½ |
| 5. | Prautzsch, Simon | 2,0 | - | 10. | Böhler, Sandro | 2,0 | : | 1 - 0 |
| 9. | Donkoff, Georg | 1,0 | - | 11. | Klobe, Martin | 1,0 | : | 1 - 0 |
| 8. | Aßenmacher, Uwe | 1,5 | - | 12. | spielfrei | 0,0 | : | + - - |
Paarungen der 4. Runde
| Nr. | Teilnehmer | Punkte | Nr. | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kapfer, Thomas | 3,0 | - | 2. | Horst, Hagen | 2,5 | : | ½ - ½ |
| 10. | Böhler, Sandro | 2,0 | - | 3. | Zimmer, Rolf | 2,0 | : | 0 - 1 |
| 6. | Österle, Viktor | 2,0 | - | 4. | Hagenbrock, Werner | 2,0 | : | 0 - 1 |
| 7. | Linowski, Clemens | 1,0 | - | 8. | Aßenmacher, Uwe | 1,5 | : | 1 - 0 |
| 9. | Donkoff, Georg | 1,0 | - | 5. | Prautzsch, Simon | 1,0 | : | - - + |
| 12. | spielfrei | 0,0 | - | 11. | Klobe, Martin | 0,0 | : | - - + |
Paarungen der 3. Runde
| Nr. | Teilnehmer | Punkte | Nr. | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Österle, Viktor | 2,0 | - | 1. | Kapfer, Thomas | 2,0 | : | 0 - 1 |
| 3. | Zimmer, Rolf | 2,0 | - | 2. | Horst, Hagen | 1,5 | : | 0 - 1 |
| 4. | Hagenbrock, Werner | 1,0 | - | 5. | Prautzsch, Simon | 1,0 | : | 1 - 0 |
| 10. | Böhler, Sandro | 1,0 | - | 7. | Linowski, Clemens | 1,0 | : | 1 - 0 |
| 11. | Klobe, Martin | 0,0 | - | 8. | Aßenmacher, Uwe | 0,5 | : | 0 - 1 |
| 9. | Donkoff, Georg | 0,0 | - | 12. | spielfrei | 0,0 | : | + - - |
Paarungen der 2. Runde
| Nr. | Teilnehmer | Punkte | Nr. | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kapfer, Thomas | 1,0 | - | 4. | Hagenbrock, Werner | 1,0 | : | 1 - 0 |
| 5. | Prautzsch, Simon | 1,0 | - | 3. | Zimmer, Rolf | 1,0 | : | 0 - 1 |
| 6. | Österle, Viktor | 1,0 | - | 8. | Aßenmacher, Uwe | 0,5 | : | + - - |
| 2. | Horst, Hagen | 0,5 | - | 9. | Donkoff, Georg | 0,0 | : | 1 - 0 |
| 7. | Linowski, Clemens | 0,0 | - | 11. | Klobe, Martin | 0,0 | : | 1 - 0 |
| 10. | Böhler, Sandro | 0,0 | - | 12. | spielfrei | 0,0 | : | + - - |
Paarungen der 1. Runde
| Nr. | Teilnehmer | Punkte | Nr. | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Donkoff, Georg | 0,0 | - | 1. | Kapfer, Thomas | 0,0 | : | 0 - 1 |
| 3. | Zimmer, Rolf | 0,0 | - | 7. | Linowski, Clemens | 0,0 | : | 1 - 0 |
| 8. | Aßenmacher, Uwe | 0,0 | - | 2. | Horst, Hagen | 0,0 | : | ½ - ½ |
| 4. | Hagenbrock, Werner | 0,0 | - | 10. | Böhler, Sandro | 0,0 | : | 1 - 0 |
| 11. | Klobe, Martin | 0,0 | - | 6. | Österle, Viktor | 0,0 | : | 0 - 1 |
| 12. | spielfrei | 0,0 | - | 5. | Prautzsch, Simon | 0,0 | : | - - + |





